CD-ROM Páginas Amarelas®
Guia do Mercado Brasileiro & Guia dos Negócios Grande São Paulo
Seu sucesso nos negócios de forma simples, rápida e econômica!
150.000 empresas clasificadas en 2.000 sectores
incl. email + página web, productos + servicios
¡ Impresión ilimitada de etiquetas !
Produkt | Product | CD-ROM Páginas Amarelas |
| | Mercado Brasileiro & Grande São Paulo |
Suchkriterien | Search by | |
Name | Name | x |
Ort | City | x |
Branche | Activity | x |
Rufnummer | Phone Number | x |
Inhalte | Displays | |
Telefonteilnehmer | Telephone Subscriber |
Firmenanzahl | Company Listings | 150.000 |
Branchen | Business codes | >2.000 |
Telefon | Phone Number | C |
Telefax | Fax Number | C |
Mobil | Mobil Phone | - |
eMail | eMail | C |
Homepage | Homepage | C |
Mitarbeiteranzahl | Employees | - |
Umsatz | Financial data | - |
Ansprechpartner | Contact names | - |
Produkt | Product or Service | C |
Markenname | Brand Names | - |
Stadtplan | Maps | - |
Routxnplanxr | Routing | - |
Sprache | Language | |
englisch | english | - |
deutsch | german | - |
andere (Landessprache) | other (national language) | x |
Weiterverarbeitung | Mailing facilities | |
Druck pro Suche | Print per Search | unlimited |
Druck Total | Print Total | unlimited |
Etikettendruck | Print on Labels | x |
Export pro Suche | Export per Search | - |
eMail Export | Export of email | - |
Export Total | Export Total | - |
Rohdaten (.xls, .dbf) | Raw Data (.xls, .dbf) | - |
Update (pro Jahr) | Update (per year) | 1x |
System | System | |
Windows oder Mac | Windows or Mac | Win |
CD oder DVD | CD or DVD | CD |
Demoversion | Demo Version | - |
Netzwerkversion | Network Version | - |
02.02.2007 | | |
Anmerkung | Comment | |
~ = grobe Schätzung | ~ = rough Estimate | |
x = ja | x = yes | |
- = nein | - = no | |
C - enthalten, genaue Anzahl unbekannt | C- contained, total figure unknown |
? = unbekannt | ? = unknown | |
O = Optional | O = optional | |
SPOR = sporadisch | SPOR = sporadic | |
Clipboard = Zwischenablage | | |
Residential = Einwohner | | |
Now, in the Year 2006, Páginas Amarelas, which has been 58 years in the Brazilian market of commercial information, makes available the Special CD Rom – of the Business Guide of São Paulo, and the Brazilian Market Guide, having , in this issue aproximately 150.000 registrations of companies and services; it also has a main focus in all the metropolitan region of São Paulo, which is responsible for 18% of the Brazilian GNP; Companies which have the possibility to to attend all of the Brazilian market and other countries.
Páginas Amarelas® 2006 - Brasil
Grande São Paulo + Mercado Brasileiro
CD ROM PÁGINAS AMARELAS®
Seu sucesso nos negócios de forma
simples, rápida e econômica!
Imprime listagens de telemarketing
e etiquetas para mala direta.
Consulta por Nome da Empresa / Segmento / Telefone / CEP / Cidade / Estado
1. Configuração:
Para utilizar o CD-ROM Páginas Amarelas® - 2006/07 é preciso instalar o programa em seu computador. Esse programa só precisa ser instalado uma vez, e você precisará ter o CD inserido em seu drive sempre que desejar navegar pelo conteúdo.
Sem qualquer alteração das configurações de seu computador - já que a instalação requer mínimo espaço para armazenamento de dados.
2. Equipamento mínimo necessário
Processador Pentium 450 MHz ou compatível
Windows 95, 98, 2000, XP – com atualizações instaladas em versões originais
64 MB livres de memória RAM
Drive de CD 4X ou superior
500 MB livres no disco rígido